Queste sono le tabelle con i valori immobiliari riportate da Il Tirreno Grosseto ediz. del 12 nov. 2022

Valori immobiliari Grosseto "Il Tirreno 12 nov. 2022" - Grosseto Invest Immobiliare
Valori immobiliari Grosseto "Il Tirreno 12 nov. 2022" - Grosseto Invest Immobiliare

Nella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona centro, semicentro e frazioni. Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia del Territorio sulle quotazioni del mercato immobiliare. Risultano tuttavia delle inesattezze relative al nuovo, che in alcuni quartieri è praticamente assente (partanto immagino che la redazione de "Il Tirreno" o chi per loro abbia voluto intendere ristrutturato pari al nuovo).



Grosseto
Per il quarto anno il collegio regionale Fiaip (fede-razione degli agenti immobi-liari professionali) Toscana ha presentato in Regione una fo-tografia sull’andamento del mercato immobiliare della To-scana relativamente al 2021 e al primo semestre 2022, in una conferenza con il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini. In questo quadro si inseri-sce l’analisi della presidente Fiaip Grosseto Serena Badiali: «La Maremma, e nello specifi-co la provincia di Grosseto, è un territorio vasto e diversifica-to, caratterizzato da una costa attraente e da dolci colline, fi-no alla montagna. Il comune denominatore, in merito sia al-le locazioni a canone concor-dato che alle vendite, è sostan-zialmente, ad oggi, la stabilità dei prezzi». «La costa continua a essere la zona trainante, soprattutto per le locazioni brevi aggiun-ge ma anche per la vendita di immobili che (come pregiudi-ziale) debbono essere dotati di un terrazzo o di giardino. I bor-ghi storici dell’entroterra stan-no vivendo una nuova giovi-nezza, ma solo su immobili il cui valore sia contenuto fra i 1.000 e 1.200 euro al metro qua-dro e siano ubicati nel centro». I prezzi più alti registrati dall’osservatorio grossetano, il cui referente dati è il consi-gliere Fiaip Luca Vitale, si regi-strano sul litorale. A Marina di Grosseto le quotazioni vanno da un minimo di 2. 400 euro a un massimo di 4. 400 euro al metro quadro, mentre a Gros-seto il range di riferimento va da 1.700 a 2.100 euro. Nel resto della provincia le valutazioni non differiscono di molto tra loro: in località come Bracca-gni e Roselle vanno da un mini-mo di 1.400 a un massimo di 1. 900 euro, ad Alberese invece da 1.600 a 1.900, per arrivare a Montepescali dove si scende leggermente arrivando a 900- 1.100 euro al metro quadro. «La prestazione energetica, fino a qualche anno fa anche un po’ snobbata, oggi è diven-tata importante, così gli immo-bili che dispongono di pannel-li fotovoltaici o comunque di attenzione alle energie alterna-tive godono di una preferenza maggiore», continua Badiali, spiegando come «anche nel territorio aperto, nella provin-cia, si è assistito a una stabilità dei prezzi che ha interessato anche aziende agricole/vinico-le e casali, sempre molto ri-chiesti da una platea interna-zionale, ma anche dalla clien-tela del nord Italia, in forte cre-scita». Valutazione della presiden-te è che «la pandemia ha com-piuto senza dubbio una rivolu-zione copernicana nell’abita-re e oggi assistiamo a un incre-mento di interesse su struttu-re agrituristiche che, grazie an-che allo smart working, pola-rizzano l’interesse di chi sce-glie di vivere in un ambiente naturalistico, quale è la Ma-remma, continuando il pro-prio impiego e aggiungendo l’attività agricolo ricettiva». «Il fenomeno del co-hou-sing, un tempo esclusiva di clienti stranieri, oggi conclu-de Badiali – si è affermato an-che da parte di famiglie italia-ne, che, per i motivi sopra esposti sono alla ricerca di una qualità di vita migliore, condi-visa con altre famiglie o gruppi di amici. Nell’ultimo semestre chiosa si è resa più evidente la scarsità dell’offerta, sia loca-tiva che di compravendita, ma ciò a oggi non ha influito sui va-lori
.
||||||||||||||||||||||||||||||||||Fiaip fotografa l’andamento degli ultimi 18 mesi, boom del co-housingSerena BadialiPresidente Fiaip GrossetoLuca VitaleConsigliereFiaip e referenteper l’osservatorio L’ECONOMIA DEL MATTONE Una vedutadel centrostoricodi Castiglionedella PescaiaUna vedutaaereadi Marinadi Grosseto(foto dal sitodel Comunedi Grosseto)
OTTIME
min max min max min max min max
Poggio d'Oro 2600 3300 3700 4500 4500 5000 5000 6000
PontiDi Badia 1500 1900 2300 2800 2600 2900 2700 3000
Oltre PonteGiorgini 2600 3300 3700 4500 4500 4800 4800 5400
Zona artigianale 2000 2500 3300 4100 3700 4100 3700 4000
Pian d'Alma 800 1000 1100 1300 2000 2600 3900 4000
Vetulonia 1100 1300 1100 1400 1800 2000 1900 2100
Centro Storico alto 1500 1900 2600 3200 2900 3200 3000 4200
Le Rocchette 2600 3200 3900 4800 4300 4800 4700 5500
Vaticino 800 1000 1200 1500 1400 1500 1400 2000
Poggio alle Trincee 3200 4000 4500 5500 5000 5500 5000 6000
Dune / Riva del Sole 2500 3100 3100 3400 3400 3800 3800 5500
Val delle Cannucce 3100 3800 4300 5300 3000 4000 4800 6000
Pian di Rocca 1200 1600 3300 4000 3700 41004200 4800
Buriano 800 1000 1200 1400 1400 1600 1500 1600
PuntaHidalgo 3200 4000 4900 6000 5500 6100 5800 6400
Campagna 1800 2200 2700 3300 3000 3300 4400 4900
Roccamare 3300 4100 4600 5600 5100 5600 5300 5900
Paduline 2200 2700 3100 3700 4100 4500 4500 5000
Zona Stadio 2000 2500 3000 3700 3400 3700 3500 3900
Ciro 2500 3100 3500 4200 4700 5200 4700 5200
PuntaAla 2100 2700 3000 3700 3400 3700 3800 6400
Centro Storico basso 2300 2900 3500 4300 3900 4300 4400 4900
Valborgina 1400 1800 2400 2900 2600 2900 2800 3100
Tirli 700 900 1100 1400 1300 1400 1300 1500
DA RISTRUTTURARE ABITABILI NUOVE
CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
OTTIME
min max min max min max min max
Cittadella 1000 1300 1600 1900 1700 1900 1800 2400
Poggiale 900 1100 1300 1600 1400 1600 1500 1600
Roselle 1000 1300 1600 1900 1900 2100 2000 2200
Villaggio Curiel 700 900 1100 1400 1200 1400 1400 1500
Marina di Grosseto Centro 1600 2100 2300 2800 2700 3000 3100 3400
Commendone 1100 1400 1900 2300 2100 2400 2200 2500
Poggione 1000 1300 1700 2100 1100 1300 2000 2600
Zona Industriale 1000 1200 1200 1500 1500 1700 1700 1900
Orcagna 600 800 1100 1300 1200 1300 1300 1600
Istia d'Ombrone 1100 1400 1400 1600 1400 1600 1600 2000
Tiro aSegno 1100 1400 1600 1900 1900 2100 2400 3000
Principina Terra 700 900 1100 1300 1200 1400 1300 1500
Principina a Mare 1800 2200 2500 3100 2800 3100 2900 3200
167Nord 1100 1400 1500 1700 1700 1900 1900 2100
Le Gemme 1500 1800 1800 2300 2500 2700 2600 2900
Villa Pizzetti 700 900 1200 1500 1400 2200 2500 3000
Alberino 1100 1400 1600 1900 2000 2300 1800 2000
Centro Raccolta Quadrupedi 1600 2000 2200 23000 2300 2500 2500 2700
Bagno Roselle 1200 1500 1700 2100 1700 2100 2100 2200
Fattoria Ricasoli 1100 1400 1600 1900 2000 2300 1800 2300
Alberese 900 1100 1800 2200 2000 2200 2200 2400
Scansanese 700 900 1000 1200 1100 1200 1200 1600
ViaMascagni 1100 1400 1600 2000 2100 2300 1900 2500
Marina di Grosseto Rosmarina
2100 2400 2500 3500 3600 3700 4000 4200
Fornacione 800 1000 1200 1400 2000 2200 1600 1800
Rispescia 800 1300 1800 2200 2200 2300 2300 3000
Centro città 1000 1300 1500 1900 1800 2000 1900 2200
Pizzetti 1000 1300 1800 2200 2000 2200 2100 2900
Montepescali 600 800 900 1000 1500 1700 1600 1800
VerdeMaremma 1000 1200 1300 1600 2000 2200 1800 2000
Cittadella dello Studente 900 1100 1300 1600 1900 2100 2100 2300
Pace 1000 1200 1300 1600 1800 2000 2000 2200
Villaggio Kennedy 1300 1700 1100 1400 1200 1450 1380 1600
DA RISTRUTTURARE ABITABILI NUOVE
GROSSETO OTTIME
min max min max min max min max
Casalone 1000 1300 1500 1800 1700 1900 1800 2000
Fattoria Sterpeto 1100 1400 1700 2000 1800 2000 2200 2600
Oliveto 1100 1400 1600 1900 2100 2200 2100 2400
Braccagni 800 1000 1300 1600 1500 1700 1700 1800
Sugherella 1100 1400 1500 1900 1800 2000 1900 2300
Casalecci 800 1100 900 1100 1400 1600 1800 2000
Il Borgo 1100 1300 1500 1800 2000 2200 2200 2600
SanMartino 1200 1300 1400 1600 1700 1900 1800 2000
Aquileia 900 1200 1300 1600 2200 2400 2100 2400
Le Colonne 1200 1500 1900 2300 2100 2300 2200 2300
Crespi 1000 1200 1600 2000 1700 1900 1900 2100
Regioni 1100 1400 1600 1900 1700 1900 1800 2000
SantaMaria di Rispescia 1200 1500 1700 2100 2200 2400 2000 2200
ViaBuozzi 900 1200 1300 1600 2000 2200 1900 2100
Marina di Grosseto Porto 1600 2100 2300 2800 2800 3200 3200 3600
Europa 1000 1300 1600 1900 1800 1900 2000 2200
Porta Vecchia 1200 1500 1700 2100 2200 2400 2000 2200
Le Stiacciole 1200 1500 1700 2000 2500 2700 1900 2100
Ospedale 900 1200 1400 1800 1600 1800 1700 1900
Marina di Grosseto 19002400 2700 3300 3400 3700 3200 3500
Tribunale 1000 1300 1500 1800 1700 1900 1900 2100
Rugginosina 1300 1600 1800 2200 2200 2400 2200 2400
Centro storico 900 1100 1500 1900 1700 1900 1800 3100
OlivetoSanGiovanni 1100 1400 1700 2100 2100 2400 2300 2500
Villaggio Azzurro 900 1200 1300 1600 1600 1800 1500 1700
Barbanella 1000 1300 1600 1900 1700 1900 1800 2000
Gorarella 1100 1400 1500 1900 1900 2100 1800 2100
Batignano 800 900 1300 1600 1800 2000 2000 2200
Stadio 1200 1500 1700 2100 2100 2300 2200 2600
Via dei Mille 900 1200 1300 1600 1600 1700 1700 1800
Marina di Grosseto Tombolo 2000 2400 2700 3400 3000 3400 3200 3500
Fosso dei Molini 1000 1300 1600 1900 1700 1900 1800 2000
SanGiuseppe 1000 1300 1400 1800 1900 2100 1800 2000
DA RISTRUTTURARE ABITABILI NUOVE
In provincia prezzistabili e omogeneiA trainare è la costa,Montepescalifanalino di coda
Case Il mercato immobiliare tieneBorghi storici, nuova giovinezza
Sabato12Novembre2022
7