#grossetocase
Borsino Immobiliare

Il grafico dei prezzi indicato da Immobiliare.it tiene conto dei prezzi pubblicizzati, non di quelli di vendita, la crescita dei prezzi rappresentata è frutto dell'aver inserzionato un gran numero di nuove costruzioni a prezzi mediamente molto più alti dell'usato esistente. I prezzi medi del mercato usato continueranno a scendere. I prezzi del nuovo sono pressoché fissi. Luigi Ciampi
Grosseto Anno 2019 - Semestre 1 - Agenzia delle Entrate
Provincia: GROSSETO
Comune: GROSSETO
Fascia/zona: Centrale/GROSSETO - CENTRO STORICO
Codice di zona: B1
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | Superficie (L/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
Abitazioni civili | NORMALE | 1650 | 2300 | L | 5,9 | 8,8 | L |
Abitazioni civili | Ottimo (nuovo) | 2350 | 3200 | L | 8,9 | 10 | L |
Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 | 1800 | L | 5,6 | 7,2 | L |
Autorimesse | NORMALE | 980 | 1450 | L | 4,5 | 6,4 | L |
Provincia: GROSSETO
Comune: GROSSETO
Fascia/zona: Semicentrale/ABITATO CIRCOSTANTE LE MURA MEDICEE
Codice di zona: C1
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | Superficie (L/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
Abitazioni civili | NORMALE | 1400 | 1900 | L | 5,4 | 8,1 | L |
Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 | 1500 | L | 4,8 | 7,2 | L |
Autorimesse | NORMALE | 850 | 1050 | L | 2,7 | 4 | L |
Ville e Villini | NORMALE | 2050 | 2900 | L |
Provincia: GROSSETO
Comune: GROSSETO
Fascia/zona: Periferica/BARBANELLA - TIRO A SEGNO - STADIO - GORARELLA
Codice di zona: D12
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | Superficie (L/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
Abitazioni civili | NORMALE | 1450 | 1600 | L | 5,2 | 6,8 | L |
Abitazioni civili | OTTIMO (stadio) | 1650 | 1900 | L | 6,9 | 8,5 | L |
Abitazioni di tipo economico Abitazioni di tipo popolare | NORMALE Gorarella - Stadio NORMALE Barbanella | 1200 800 | 1500 1000 | L | 4 | 5,8 | L |
Autorimesse | NORMALE | 660 | 920 | L | 2 | 2,9 | L |
Ville e Villini | NORMALE | 2050 | 2750 | L |
Provincia: GROSSETO
Comune: GROSSETO
Fascia/zona: Periferica/CITTADELLA - SUGHERELLA - REGIONI - BORGO - VILLAGGIO CURIEL
Codice di zona: D14
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | Superficie (L/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
Abitazioni civili | Normale | 1450 | 1850 | L | 5,8 | 7,3 | L |
Abitazioni civili | OTTIMO | 1900 | 2350 | L | 7,4 | 8,7 | L |
Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 | 1650 | L | 5,2 | 7,7 | L |
Autorimesse | NORMALE | 710 | 1050 | L | 3,3 | 4,9 | L |
Ville e Villini | NORMALE | 2150 | 3200 (nuovo) | L |
Provincia: GROSSETO
Comune: GROSSETO
Fascia/zona: Periferica/VERDE MAREMMA - VIGNACCIO - PIZZETTI - OLIVETO - CASALONE
Codice di zona: D15
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale
Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | Superficie (L/N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
Abitazioni civili | Ottimo | 2000 | 2500 | L | 7 | 8,8 | L |
Abitazioni civili | NORMALE | 1600 | 2000 | L | 5,5 | 6,9 | L |
Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 | 1650 | L | 3,9 | 5 | L |
Autorimesse | NORMALE | 750 | 1100 | L | 3,1 | 3,8 | L |
Ville e Villini | NORMALE | 1900 | 2450 | L | |||
Ville e Villini | Ottimo | 2450 | 3400 | L |
Elenco Zone Centrali | ||
![]() | 2.180 | ![]() |
![]() | 1.852 | ![]() |
Elenco Zone Semicentrali | ||
![]() | 1.667 | ![]() |
![]() | 2.067 | ![]() |
![]() | 1.880 | ![]() |
![]() | 1.745 | ![]() |
![]() | 1.809 | ![]() |
![]() | 1.838 | ![]() |
![]() | 1.745 | ![]() |
![]() | 1.538 | ![]() |
![]() | 1.688 | ![]() |
![]() | 2.009 | ![]() |
![]() | 1.524 | ![]() |
Elenco Zone Periferiche | ||
![]() | 1.512 | ![]() |
![]() | 2.878 | ![]() |
![]() | 1.335 | ![]() |
![]() | 1.100 | ![]() |
![]() | 1.282 | ![]() |
![]() | 1.378 | ![]() |
![]() | 1.261 | ![]() |
![]() | 1.432 | ![]() |
![]() | 1.218 | ![]() |
![]() | 1.699 | ![]() |
![]() | 1.254 | ![]() |
![]() | 1.731 | ![]() |
![]() | 1.154 | ![]() |
![]() | 1.261 | ![]() |
![]() | 1.357 | ![]() |
