Scegliere di valutare un immobile a Grosseto con il supporto di un agente immobiliare esperto del mercato locale è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati certi ed in tempi rapidi. Nel comune di sono state effettuate decine di valutazioni e di compravendite - solo lo storico delle transazioni garantisce informazioni attendibili sui giusti valori di mercato. Luigi Ciampi.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Marina di Grosseto - Principina a Mare e Zone Circostanti | 1698 | 6,97 |
| Grosseto - Centro Storico | 1638 | 7,87 |
| Abitato Circostante Le Mura Medicee | 1269 | 5,06 |
| Cittadella - Sugherella - Regioni - Borgo - Villaggio Curiel | 1216 | 4,81 |
| Verde Maremma - Vignaccio - Pizzetti - Oliveto - Casalone | 1155 | 3,38 |
| Barbanella - Tiro A Segno - Stadio - Gorarella | 1106 | 4,58 |
| Crespi - Alberino - Sterpeto | 1004 | 3,72 |
| Zona Rurale Costiera E Piccoli Centri Abitati | 1168 | 2,33 |
| Rispescia E Zone Circostanti | 940 | 2,42 |
| Zona Rurale Interna E Piccoli Centri Abitati | 939 | 2,17 |
| Casalecci - Stiacciole - Istia - San Martino | 932 | 2,53 |
| Roselle E Zone Circostanti | 910 | 2,50 |
| Braccagni E Zone Circostanti | 902 | 2,31 |
| Zona Artigianale - Via Aurelia Nord | 877 | 3,67 |
| Batignano E Zone Circostanti | 806 | 1,89 |
| Zona Rurale Collinare E Piccoli Centri Abitati | 612 | 2,67 |
