Scegliere di valutare un immobile a Grosseto con il supporto di un agente immobiliare esperto del mercato locale è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati certi ed in tempi rapidi. Nel comune di Grosseto sono state effettuate decine di valutazioni e di compravendite - solo lo storico delle transazioni garantisce informazioni attendibili sui giusti valori di mercato. Luigi Ciampi.
| Zone Centrali | ||
| 2.343 | ||
| 1.991 | ||
| Zone Semicentrali | ||
| 1.792 | ||
| 2.222 | ||
| 2.021 | ||
| 1.876 | ||
| 1.945 | ||
| 1.975 | ||
| 1.876 | ||
| 1.654 | ||
| 1.815 | ||
| 2.159 | ||
| 1.639 | ||
| Zone Periferiche | ||
| 1.625 | ||
| 3.093 | ||
| 1.436 | ||
| 1.183 | ||
| 1.378 | ||
| 1.482 | ||
| 1.355 | ||
| 1.539 | ||
| 1.309 | ||
| 1.826 | ||
| 1.348 | ||
| 1.861 | ||
| 1.240 | ||
| 1.355 | ||
| 1.459 | ||
